"7-1-99",0000, 55.6,30.024,100,55.6,  3,"NNW", 12, 51.1, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0015, 55.6,30.019,100,55.6,  3,"NNW",  8, 55.6, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0030, 55.6,30.021,100,55.6,  7,"NW ",  9, 49.6, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0045, 55.5,30.021,100,55.5,  1,"NNW",  9, 55.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0100, 55.6,30.020,100,55.6,  3,"NNW",  5, 55.6, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0115, 55.6,30.021, 99,55.3,  8,"NW ",  8, 49.6, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0130, 55.5,30.020, 99,55.2,  8,"NW ", 11, 49.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0145, 55.5,30.024, 97,54.6,  8,"NW ", 16, 49.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0200, 55.5,30.028, 96,54.3,  9,"NW ", 14, 45.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0215, 55.6,30.027, 94,53.9, 10,"NW ", 14, 48.9, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0230, 55.4,30.027, 93,53.4,  9,"WNW", 10, 50.9, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0245, 55.4,30.033, 92,53.1,  3,"WNW", 12, 53.1, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0300, 55.3,30.035, 91,52.7,  7,"NW ", 12, 49.2, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0315, 55.3,30.039, 91,52.7, 12,"NW ", 14, 46.3, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0330, 54.8,30.044, 93,52.8,  7,"NW ", 18, 51.1, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0345, 54.4,30.044, 94,52.7,  8,"NW ", 11, 49.8, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0400, 54.0,30.039, 94,52.3,  5,"NW ", 10, 54.0, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0415, 54.1,30.044, 95,52.7,  6,"NNW", 11, 50.3, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0430, 53.7,30.047, 95,52.3,  0,"-  ",  7, 53.7, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0445, 53.8,30.044, 96,52.7,  0,"-  ",  4, 53.8, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0500, 53.8,30.053, 96,52.7, 11,"NNW", 14, 44.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0515, 53.3,30.050, 97,52.4,  3,"NNW", 13, 53.3, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0530, 53.3,30.052, 97,52.4,  0,"-  ",  6, 53.3, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0545, 53.5,30.059, 97,52.5,  2,"NNW",  3, 53.4, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0600, 53.4,30.060, 97,52.5,  4,"NW ", 10, 49.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0615, 53.1,30.062, 97,52.2,  2,"W  ",  8, 53.1, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0630, 53.5,30.063, 98,52.9,  6,"NW ",  7, 49.7, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0645, 53.3,30.067, 98,52.7,  4,"NNW",  6, 53.3, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0700, 53.5,30.070, 98,52.9,  6,"WNW",  6, 49.7, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0715, 53.2,30.073, 98,52.6,  7,"NW ",  9, 50.8, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0730, 53.3,30.073, 98,52.7,  2,"NW ",  7, 53.3, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0745, 53.5,30.075, 98,52.9,  2,"NNW",  9, 53.5, 0.00,130.56, 15,SNI
"7-1-99",0800, 53.7,30.073, 98,53.1,  2,"NNW",  5, 53.7, 0.01,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0815, 54.2,30.072, 98,53.6,  0,"-  ",  1, 54.2, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0830, 54.5,30.078, 97,53.6,  4,"WNW",  9, 54.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0845, 53.8,30.084, 98,53.2,  1,"WNW",  8, 53.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0900, 54.4,30.087, 98,53.8,  1,"WNW",  4, 54.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0915, 54.2,30.082, 97,53.3,  9,"NNW",  9, 50.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0930, 55.4,30.083, 96,54.2,  7,"NW ", 11, 53.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",0945, 55.8,30.085, 95,54.4,  4,"NW ", 11, 55.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1000, 55.5,30.091, 94,53.8, 11,"NNW", 14, 46.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1015, 55.4,30.090, 93,53.4,  6,"NNW", 12, 48.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1030, 55.6,30.083, 92,53.3,  5,"N  ", 10, 53.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1045, 56.6,30.081, 90,53.7,  7,"NNW", 11, 50.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1100, 57.1,30.078, 85,52.6, 12,"NW ", 13, 45.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1115, 55.9,30.090, 89,52.7,  7,"NW ", 15, 51.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1130, 55.7,30.094, 89,52.5,  6,"NW ", 11, 55.7, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1145, 56.9,30.090, 86,52.7, 11,"NNW", 14, 47.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1200, 57.1,30.092, 84,52.3,  3,"NNW", 12, 53.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1215, 57.5,30.093, 85,53.0,  9,"NW ", 12, 51.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1230, 58.3,30.093, 83,53.1,  9,"NW ", 16, 52.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1245, 57.8,30.093, 84,53.0, 13,"NW ", 16, 47.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1300, 58.0,30.087, 83,52.8, 14,"NW ", 18, 45.9, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1315, 58.2,30.085, 80,52.0, 10,"NW ", 19, 52.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1330, 58.6,30.079, 77,51.4, 10,"NW ", 14, 50.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1345, 58.0,30.083, 77,50.8,  7,"NW ", 14, 51.7, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1400, 58.3,30.080, 75,50.7, 12,"NW ", 15, 50.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1415, 59.3,30.085, 73,50.6,  8,"NW ", 16, 53.9, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1430, 59.5,30.079, 74,51.2, 11,"NW ", 18, 49.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1445, 58.3,30.082, 77,51.1,  7,"NW ", 16, 52.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1500, 58.0,30.077, 77,50.9,  8,"NW ", 13, 54.7, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1515, 58.8,30.070, 75,50.8, 12,"NW ", 14, 50.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1530, 58.7,30.067, 73,50.4, 11,"NW ", 16, 53.2, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1545, 58.4,30.068, 72,49.3, 12,"NW ", 14, 50.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1600, 58.7,30.068, 73,50.0,  9,"NW ", 14, 52.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1615, 58.0,30.066, 76,50.4, 11,"NW ", 16, 52.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1630, 58.1,30.062, 77,50.9,  9,"NW ", 14, 53.9, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1645, 58.7,30.064, 75,50.7,  8,"NW ", 12, 54.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1700, 58.4,30.061, 75,50.5,  7,"NW ", 12, 54.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1715, 58.6,30.062, 76,51.0,  8,"NW ", 12, 54.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1730, 58.1,30.059, 76,50.5,  6,"NNW", 12, 56.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1745, 58.0,30.056, 78,51.1,  4,"NW ", 13, 53.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1800, 57.6,30.054, 79,51.1,  6,"NNW", 15, 49.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1815, 57.0,30.055, 78,50.2,  4,"NW ", 15, 54.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1830, 57.1,30.053, 77,49.9, 11,"NNW", 13, 53.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1845, 56.5,30.047, 79,50.0,  5,"NW ", 14, 50.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1900, 56.4,30.044, 78,49.6,  3,"NNW", 11, 56.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1915, 56.5,30.044, 79,50.0,  9,"NW ",  9, 50.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1930, 56.2,30.042, 79,49.7,  6,"NW ", 10, 56.2, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",1945, 56.1,30.042, 80,50.0,  1,"NNW", 10, 56.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2000, 56.2,30.039, 81,50.4,  6,"NW ",  7, 56.2, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2015, 55.9,30.035, 81,50.1,  8,"NW ", 11, 51.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2030, 55.9,30.028, 80,49.8,  6,"NW ",  9, 51.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2045, 55.9,30.025, 81,50.1,  9,"NW ",  9, 49.2, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2100, 55.8,30.022, 81,50.0,  9,"NNW", 13, 49.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2115, 55.3,30.018, 82,49.9,  8,"NW ", 13, 48.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2130, 55.2,30.026, 82,49.8, 11,"NW ", 12, 46.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2145, 55.1,30.030, 83,50.0,  8,"NNW", 12, 50.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2200, 54.8,30.026, 83,49.7,  4,"NNW", 11, 51.1, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2215, 54.8,30.025, 83,49.7,  3,"NNW",  8, 54.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2230, 54.9,30.026, 83,49.8,  4,"NNW",  7, 54.9, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2245, 54.8,30.025, 83,49.7,  2,"N  ", 11, 54.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2300, 54.7,30.026, 83,49.6,  1,"N  ",  5, 54.7, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2315, 54.8,30.019, 83,49.7,  0,"-  ",  3, 54.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2330, 54.4,30.024, 85,50.0, 10,"NW ", 17, 41.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-1-99",2345, 53.4,30.018, 89,50.2,  7,"NW ", 17, 48.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0000, 53.2,30.017, 90,50.0,  6,"NW ", 12, 49.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0015, 53.7,30.013, 90,50.8,  3,"WNW",  7, 53.7, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0030, 53.8,30.015, 90,50.9,  0,"-  ",  4, 53.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0045, 53.8,30.012, 88,50.3,  3,"WNW",  3, 53.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0100, 52.8,30.007, 89,49.9,  9,"N  ", 14, 46.3, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0115, 52.0,30.003, 91,49.4,  1,"N  ", 10, 52.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0130, 52.0,30.002, 91,49.4,  0,"-  ",  1, 52.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0145, 52.4,29.996, 91,49.8,  0,"-  ",  0, 52.4, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0200, 52.5,30.003, 91,49.9,  0,"-  ",  5, 52.5, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0215, 52.6,29.994, 91,50.0,  0,"-  ",  1, 52.6, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0230, 52.8,29.992, 91,50.2,  0,"-  ",  0, 52.8, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0245, 53.0,29.985, 91,50.4,  0,"-  ",  0, 53.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0300, 53.0,29.989, 92,50.7,  0,"-  ",  1, 53.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0315, 53.0,29.984, 92,50.7,  0,"-  ",  0, 53.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0330, 53.0,29.981, 92,50.7,  0,"-  ",  0, 53.0, 0.00,130.57, 15,SNI
"7-2-99",0345, 53.0,29.979, 93,51.0,  0,"-  ",  4, 53.0, 0.01,130.58, 15,SNI
"7-2-99",0400, 52.8,29.976, 93,50.8,  0,"-  ",  1, 52.8, 0.03,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0415, 52.7,29.972, 94,51.0,  0,"-  ",  2, 52.7, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0430, 52.6,29.969, 94,50.9,  1,"E  ",  1, 52.6, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0445, 52.5,29.958, 94,50.8,  0,"-  ",  2, 52.5, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0500, 52.5,29.957, 95,51.1,  0,"-  ",  1, 52.5, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0515, 52.6,29.962, 95,51.2,  0,"-  ",  0, 52.6, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0530, 52.6,29.955, 94,51.2,  0,"-  ",  0, 52.6, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0545, 52.6,29.958, 95,51.2,  0,"-  ",  1, 52.6, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0600, 52.4,29.955, 95,51.0,  0,"-  ",  1, 52.4, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0615, 52.4,29.963, 95,51.0,  0,"-  ",  1, 52.4, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0630, 52.5,29.965, 96,51.4,  0,"-  ",  1, 52.5, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0645, 52.6,29.958, 96,51.5,  0,"-  ",  4, 52.6, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0700, 52.5,29.962, 96,51.4,  1,"ENE",  4, 52.5, 0.00,130.61, 15,SNI
"7-2-99",0715, 52.7,29.967, 96,51.6,  1,"ENE",  3, 52.7, 0.02,130.63, 15,SNI
"7-2-99",0730, 52.5,29.960, 96,51.4,  0,"-  ",  3, 52.5, 0.01,130.64, 15,SNI
"7-2-99",0745, 52.6,29.956, 96,51.5,  0,"-  ",  0, 52.6, 0.01,130.65, 15,SNI
"7-2-99",0800, 52.6,29.963, 96,51.7,  0,"-  ",  0, 52.6, 0.02,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0815, 52.6,29.956, 96,51.5,  0,"-  ",  0, 52.6, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0830, 52.8,29.957, 97,51.9,  0,"-  ",  2, 52.8, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0845, 53.1,29.953, 97,52.2,  0,"-  ",  1, 53.1, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0900, 53.5,29.956, 97,52.6,  0,"-  ",  1, 53.5, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0915, 53.6,29.955, 97,52.7,  1,"E  ",  3, 53.6, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0930, 54.2,29.952, 96,53.1,  0,"-  ",  4, 54.2, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",0945, 54.7,29.954, 96,53.5,  4,"SSE",  4, 54.7, 0.00,130.67, 15,SNI
"7-2-99",1000, 54.3,29.951, 95,52.9,  4,"SSW", 10, 54.3, 0.02,130.69, 15,SNI
"7-2-99",1015, 53.7,29.952, 96,52.6,  2,"SSW",  7, 53.7, 0.02,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1030, 53.9,29.946, 97,53.0,  7,"SSW",  9, 51.6, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1045, 54.4,29.945, 97,53.5, 10,"SSW", 12, 49.8, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1100, 53.9,29.950, 97,53.0,  6,"SW ", 13, 49.2, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1115, 54.0,29.948, 97,53.1,  1,"SSW", 10, 54.0, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1130, 54.5,29.944, 98,53.9,  4,"SSW", 10, 48.3, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1145, 55.2,29.947, 98,54.6,  6,"SW ", 10, 55.2, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1200, 55.5,29.945, 97,54.6,  4,"SW ", 10, 55.5, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1215, 56.0,29.942, 95,54.6,  6,"WSW",  8, 52.4, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1230, 55.7,29.936, 92,53.4,  4,"WSW",  8, 53.5, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1245, 56.8,29.935, 89,53.6,  0,"-  ",  7, 56.8, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1300, 57.1,29.937, 87,53.3,  1,"WSW",  9, 57.1, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1315, 57.3,29.935, 86,53.1,  2,"W  ",  9, 57.3, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1330, 57.3,29.935, 86,53.1,  6,"WSW", 11, 48.9, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1345, 58.9,29.934, 86,54.7,  5,"SSW", 11, 56.9, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1400, 59.3,29.934, 84,54.5, 10,"WSW", 11, 56.0, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1415, 57.9,29.936, 84,53.1, 11,"SW ", 12, 49.7, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1430, 56.5,29.932, 85,52.0,  7,"WSW", 10, 56.5, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1445, 56.6,29.930, 84,51.8,  5,"WSW", 10, 54.4, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1500, 56.7,29.928, 84,51.9,  4,"WSW",  7, 54.5, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1515, 57.1,29.927, 83,52.0,  4,"WSW",  6, 57.1, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1530, 57.1,29.923, 81,51.3,  6,"WSW",  7, 55.0, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1545, 57.5,29.924, 81,51.7,  4,"WSW",  6, 57.5, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1600, 58.1,29.922, 80,51.9,  2,"WSW",  6, 58.1, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1615, 58.2,29.924, 79,51.7,  4,"WSW",  6, 58.2, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1630, 58.8,29.922, 78,51.9,  6,"W  ",  6, 56.8, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1645, 59.0,29.920, 79,52.5,  6,"WSW",  7, 55.7, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1700, 58.9,29.920, 77,51.7,  6,"WSW",  7, 56.9, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1715, 58.5,29.917, 77,51.3,  3,"WSW",  7, 58.5, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1730, 57.9,29.916, 80,51.7,  5,"SW ",  9, 51.6, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1745, 57.4,29.913, 81,51.6,  3,"SW ",  7, 57.4, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1800, 57.1,29.911, 81,51.3,  1,"NW ",  7, 57.1, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1815, 56.5,29.908, 81,50.7,  9,"NW ", 12, 47.9, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1830, 56.2,29.909, 81,50.4,  8,"NW ", 11, 50.3, 0.00,130.71, 15,SNI
"7-2-99",1845, 56.0,29.914, 82,50.6,  5,"NW ", 10, 52.4, 0.01,130.72, 15,SNI
"7-2-99",1900, 55.9,29.908, 83,50.8,  4,"NW ",  5, 55.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",1915, 55.9,29.903, 81,50.1,  2,"NW ",  6, 55.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",1930, 56.2,29.903, 79,49.7,  2,"NW ",  4, 56.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",1945, 56.5,29.907, 78,49.7,  1,"NW ",  4, 56.5, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2000, 56.5,29.903, 79,50.0,  1,"N  ",  3, 56.5, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2015, 56.5,29.898, 80,50.4,  0,"-  ",  2, 56.5, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2030, 56.4,29.896, 79,49.9,  1,"NNW",  2, 56.4, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2045, 56.3,29.898, 81,50.5,  0,"-  ",  1, 56.3, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2100, 55.9,29.893, 82,50.5,  0,"-  ",  1, 55.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2115, 55.4,29.895, 82,50.0,  0,"-  ",  0, 55.4, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2130, 55.1,29.897, 83,50.0,  0,"-  ",  0, 55.1, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2145, 54.9,29.899, 83,49.8,  0,"-  ",  0, 54.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2200, 54.9,29.899, 85,50.5,  0,"-  ",  0, 54.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2215, 55.1,29.901, 84,50.3,  0,"-  ",  0, 55.1, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2230, 55.0,29.905, 85,50.6,  0,"-  ",  0, 55.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2245, 55.2,29.896, 86,51.1,  0,"-  ",  1, 55.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2300, 55.0,29.894, 87,51.2,  0,"-  ",  0, 55.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2315, 54.5,29.892, 87,50.7,  0,"-  ",  1, 54.5, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2330, 54.3,29.893, 88,50.8,  0,"-  ",  0, 54.3, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-2-99",2345, 54.2,29.890, 88,50.7,  0,"-  ",  0, 54.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0000, 54.0,29.889, 88,50.5,  0,"-  ",  0, 54.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0015, 53.5,29.884, 88,50.0,  0,"-  ",  0, 53.5, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0030, 53.2,29.882, 90,50.3,  0,"-  ",  1, 53.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0045, 53.2,29.882, 91,50.6,  0,"-  ",  1, 53.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0100, 53.2,29.888, 91,50.6,  0,"-  ",  1, 53.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0115, 53.2,29.886, 92,50.9,  0,"-  ",  0, 53.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0130, 53.2,29.883, 93,51.2,  0,"-  ",  0, 53.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0145, 52.9,29.880, 93,50.9,  0,"-  ",  0, 52.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0200, 52.6,29.878, 94,50.9,  0,"-  ",  0, 52.6, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0215, 52.2,29.877, 94,50.5,  0,"-  ",  1, 52.2, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0230, 52.0,29.879, 94,50.3,  0,"-  ",  0, 52.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0245, 51.7,29.876, 94,50.0,  0,"-  ",  0, 51.7, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0300, 51.6,29.871, 95,50.2,  0,"-  ",  1, 51.6, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0315, 51.5,29.870, 95,50.1,  1,"N  ",  3, 51.5, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0330, 51.3,29.871, 96,50.2,  3,"NE ",  5, 51.3, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0345, 51.1,29.867, 96,50.0,  0,"-  ",  6, 51.1, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0400, 51.0,29.865, 96,49.9,  0,"-  ",  1, 51.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0415, 51.0,29.864, 96,50.0,  1,"ENE",  2, 51.1, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0430, 51.0,29.862, 96,49.9,  1,"ENE",  6, 51.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0445, 51.0,29.866, 96,49.9,  0,"-  ",  5, 51.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0500, 51.0,29.866, 96,49.9,  0,"-  ",  2, 51.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0515, 50.9,29.868, 96,49.8,  0,"-  ",  4, 50.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0530, 50.9,29.870, 96,49.8,  0,"-  ",  3, 50.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0545, 51.0,29.872, 96,49.9,  1,"ENE",  4, 51.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0600, 50.9,29.872, 96,49.8,  2,"ENE",  2, 50.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0615, 50.9,29.870, 96,49.8,  1,"ENE",  3, 50.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0630, 50.9,29.873, 97,50.1,  1,"ENE",  3, 50.9, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0645, 51.2,29.876, 96,50.1,  4,"ENE",  4, 48.7, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0700, 51.1,29.879, 96,50.0,  0,"-  ",  6, 51.1, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0715, 51.3,29.884, 96,50.2,  0,"-  ",  3, 51.3, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0730, 51.6,29.883, 96,50.5,  0,"-  ",  1, 51.6, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0745, 51.8,29.886, 96,50.7,  0,"-  ",  3, 51.8, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0800, 51.6,29.891, 96,50.5,  0,"-  ",  3, 51.6, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0815, 52.0,29.889, 97,51.1,  0,"-  ",  3, 52.0, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0830, 52.6,29.893, 97,51.7,  0,"-  ",  2, 52.6, 0.00,130.72, 15,SNI
"7-3-99",0845, 53.1,29.894, 97,52.2,  0,"-  ",  1, 53.1, 0.01,130.73, 15,SNI
"7-3-99",0900, 53.7,29.894, 97,52.8,  3,"SSE",  5, 53.7, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",0915, 53.8,29.898, 96,52.7,  0,"-  ",  7, 53.8, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",0930, 53.8,29.900, 96,52.7,  3,"SW ",  8, 53.8, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",0945, 53.6,29.898, 96,52.5,  0,"-  ",  7, 53.6, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1000, 53.7,29.902, 96,52.6,  1,"S  ",  6, 53.7, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1015, 54.0,29.905, 96,52.9,  0,"-  ",  3, 54.0, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1030, 54.5,29.902, 96,53.4,  1,"S  ",  4, 54.5, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1045, 55.1,29.901, 96,53.9,  0,"-  ",  9, 55.1, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1100, 55.6,29.904, 95,54.2,  3,"S  ",  9, 55.6, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1115, 55.7,29.906, 94,54.1,  9,"SSW", 11, 49.1, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1130, 57.1,29.910, 94,55.4,  9,"SSW", 10, 55.0, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1145, 57.8,29.910, 91,55.2,  8,"SSW", 12, 54.4, 0.00,130.73, 15,SNI
"7-3-99",1200, 57.7,29.914, 89,54.5,  6,"SSW", 14, 55.6, 0.00,130.73, 15,SNI
