"2-1-2000",0000, 51.2,29.960,100,51.2, 40,"S  ", 40, 28.0, 0.01, 0.01, 1.50,169.40, 15,SNI
"2-1-2000",0015, 51.2,29.960,100,51.2, 25,"S  ", 37, 31.4, 0.00, 0.00, 1.50,169.40, 15,SNI
"2-1-2000",0030, 51.3,29.953,100,51.3, 21,"S  ", 46, 38.8, 0.00, 0.00, 1.50,169.40, 15,SNI
"2-1-2000",0045, 51.3,29.955,100,51.3, 31,"SSW", 39, 31.6, 0.00, 0.00, 1.50,169.40, 15,SNI
"2-1-2000",0100, 51.3,29.965,100,51.3, 17,"S  ", 34, 36.0, 0.00, 0.00, 1.50,169.40, 15,SNI
"2-1-2000",0115, 51.3,29.957,100,51.3, 31,"S  ", 35, 30.9, 0.03, 0.04, 1.50,169.43, 15,SNI
"2-1-2000",0130, 51.4,29.967,100,51.4, 19,"S  ", 31, 33.8, 0.02, 0.03, 1.50,169.45, 15,SNI
"2-1-2000",0145, 51.4,29.972,100,51.4, 21,"SSW", 39, 34.1, 0.03, 0.04, 1.50,169.48, 15,SNI
"2-1-2000",0200, 51.4,29.975,100,51.4, 24,"S  ", 35, 32.0, 0.02, 0.03, 1.50,169.50, 15,SNI
"2-1-2000",0215, 51.3,29.984,100,51.3, 21,"S  ", 35, 34.7, 0.02, 0.03, 1.50,169.52, 15,SNI
"2-1-2000",0230, 51.3,29.977,100,51.2, 16,"S  ", 28, 36.3, 0.03, 0.04, 1.50,169.55, 15,SNI
"2-1-2000",0245, 51.4,29.981,100,51.4, 14,"S  ", 36, 36.4, 0.01, 0.01, 1.50,169.56, 15,SNI
"2-1-2000",0300, 51.5,29.974,100,51.5, 24,"S  ", 34, 32.3, 0.02, 0.03, 1.50,169.58, 15,SNI
"2-1-2000",0315, 51.6,29.975,100,51.6, 18,"S  ", 35, 31.1, 0.01, 0.01, 1.50,169.59, 15,SNI
"2-1-2000",0330, 51.6,29.980,100,51.6, 21,"S  ", 37, 36.7, 0.01, 0.02, 1.50,169.60, 15,SNI
"2-1-2000",0345, 51.6,29.984,100,51.6, 27,"SSW", 37, 31.4, 0.02, 0.03, 1.50,169.62, 15,SNI
"2-1-2000",0400, 51.6,29.989,100,51.6, 24,"S  ", 33, 36.3, 0.00, 0.00, 1.50,169.62, 15,SNI
"2-1-2000",0415, 51.6,29.986,100,51.6, 31,"S  ", 33, 31.4, 0.01, 0.02, 1.50,169.63, 15,SNI
"2-1-2000",0430, 51.6,29.988,100,51.6, 18,"SSE", 42, 35.9, 0.01, 0.01, 1.50,169.64, 15,SNI
"2-1-2000",0445, 51.5,29.981,100,51.6, 23,"S  ", 35, 32.5, 0.01, 0.01, 1.50,169.65, 15,SNI
"2-1-2000",0500, 51.5,29.994,100,51.5, 14,"S  ", 32, 36.5, 0.00, 0.00, 1.50,169.65, 15,SNI
"2-1-2000",0515, 51.5,29.993,100,51.5, 25,"S  ", 39, 32.6, 0.01, 0.02, 1.50,169.66, 15,SNI
"2-1-2000",0530, 51.6,29.994,100,51.6, 20,"S  ", 38, 34.3, 0.01, 0.01, 1.50,169.67, 15,SNI
"2-1-2000",0545, 51.6,29.994,100,51.6, 16,"S  ", 33, 36.7, 0.00, 0.00, 1.50,169.67, 15,SNI
"2-1-2000",0600, 51.7,29.998,100,51.7, 13,"S  ", 35, 39.3, 0.00, 0.00, 1.50,169.67, 15,SNI
"2-1-2000",0615, 51.8,29.995,100,51.8, 19,"S  ", 33, 34.6, 0.01, 0.01, 1.50,169.68, 15,SNI
"2-1-2000",0630, 52.0,29.999,100,52.0, 28,"S  ", 37, 31.7, 0.00, 0.00, 1.50,169.68, 15,SNI
"2-1-2000",0645, 52.0,30.008,100,52.0, 29,"S  ", 34, 32.9, 0.00, 0.00, 1.50,169.68, 15,SNI
"2-1-2000",0700, 52.0,30.019,100,52.0,  9,"S  ", 29, 44.6, 0.01, 0.02, 1.50,169.69, 15,SNI
"2-1-2000",0715, 51.9,30.032,100,51.8, 24,"S  ", 28, 32.8, 0.01, 0.01, 1.50,169.70, 15,SNI
"2-1-2000",0730, 51.6,30.042,100,51.6, 14,"SW ", 26, 37.6, 0.06, 0.09, 1.50,169.76, 15,SNI
"2-1-2000",0745, 51.5,30.040,100,51.5, 11,"SSW", 23, 41.5, 0.02, 0.03, 1.50,169.78, 15,SNI
"2-1-2000",0800, 51.2,30.042,100,51.2, 20,"SW ", 32, 35.9, 0.00, 0.00, 1.50,169.78, 15,SNI
"2-1-2000",0815, 51.4,30.053,100,51.4,  8,"SSW", 27, 44.7, 0.00, 0.00, 1.50,169.78, 15,SNI
"2-1-2000",0830, 51.2,30.050,100,51.2, 17,"SSW", 24, 36.6, 0.02, 0.03, 1.50,169.80, 15,SNI
"2-1-2000",0845, 51.2,30.057,100,51.2, 20,"SSW", 26, 33.8, 0.00, 0.00, 1.50,169.80, 15,SNI
"2-1-2000",0900, 51.0,30.047,100,51.0, 16,"SSW", 24, 35.8, 0.01, 0.01, 1.50,169.81, 15,SNI
"2-1-2000",0915, 50.5,30.065,100,50.5, 10,"SW ", 22, 40.4, 0.01, 0.02, 1.50,169.82, 15,SNI
"2-1-2000",0930, 50.2,30.059,100,50.2,  5,"SSW", 21, 45.0, 0.00, 0.00, 1.50,169.82, 15,SNI
"2-1-2000",0945, 50.6,30.074,100,50.6,  3,"S  ", 18, 50.6, 0.00, 0.00, 1.50,169.82, 15,SNI
"2-1-2000",1000, 50.8,30.081,100,50.8, 10,"S  ", 16, 39.5, 0.02, 0.03, 1.50,169.84, 15,SNI
"2-1-2000",1015, 51.0,30.095,100,51.0, 10,"SSW", 23, 35.5, 0.04, 0.06, 1.50,169.88, 15,SNI
"2-1-2000",1030, 51.0,30.090,100,51.0, 11,"SW ", 29, 39.8, 0.02, 0.03, 1.50,169.90, 15,SNI
"2-1-2000",1045, 51.0,30.097,100,51.0, 13,"S  ", 27, 38.4, 0.00, 0.00, 1.50,169.90, 15,SNI
"2-1-2000",1100, 50.8,30.095,100,50.8, 12,"S  ", 22, 34.8, 0.00, 0.00, 1.50,169.90, 15,SNI
"2-1-2000",1115, 50.7,30.103,100,50.7,  9,"SSE", 19, 43.9, 0.01, 0.02, 1.50,169.91, 15,SNI
"2-1-2000",1130, 50.4,30.108,100,50.4, 17,"SSW", 23, 34.6, 0.00, 0.00, 1.50,169.91, 15,SNI
"2-1-2000",1145, 50.4,30.118,100,50.4, 16,"SSE", 19, 35.0, 0.00, 0.00, 1.50,169.91, 15,SNI
"2-1-2000",1200, 50.6,30.125,100,50.6,  5,"SSW", 24, 48.0, 0.01, 0.01, 1.50,169.92, 15,SNI
"2-1-2000",1215, 49.9,30.133,100,49.9, 15,"SW ", 32, 34.8, 0.01, 0.01, 1.50,169.93, 15,SNI
"2-1-2000",1230, 49.1,30.122,100,49.1, 18,"S  ", 29, 32.4, 0.01, 0.02, 1.50,169.94, 15,SNI
"2-1-2000",1245, 49.3,30.121,100,49.3, 15,"SSW", 27, 34.5, 0.01, 0.01, 1.50,169.95, 15,SNI
"2-1-2000",1300, 49.6,30.117,100,49.6, 19,"SSW", 25, 33.9, 0.01, 0.02, 1.50,169.96, 15,SNI
"2-1-2000",1315, 49.3,30.129,100,49.3, 15,"S  ", 31, 31.9, 0.02, 0.03, 1.50,169.98, 15,SNI
"2-1-2000",1330, 49.1,30.127,100,49.1, 11,"SSW", 19, 38.5, 0.02, 0.03, 1.50,170.00, 15,SNI
"2-1-2000",1345, 49.4,30.129,100,49.5, 20,"S  ", 22, 31.3, 0.01, 0.01, 1.50,170.01, 15,SNI
"2-1-2000",1400, 49.5,30.139,100,49.5, 14,"S  ", 25, 34.3, 0.01, 0.02, 1.50,170.02, 15,SNI
"2-1-2000",1415, 49.5,30.145,100,49.5,  7,"S  ", 24, 45.2, 0.01, 0.01, 1.50,170.03, 15,SNI
"2-1-2000",1430, 49.3,30.144,100,49.2, 10,"S  ", 21, 41.3, 0.02, 0.03, 1.50,170.05, 15,SNI
"2-1-2000",1445, 49.3,30.146,100,49.3, 12,"SW ", 21, 37.6, 0.03, 0.04, 1.50,170.08, 15,SNI
"2-1-2000",1500, 49.2,30.151,100,49.2,  8,"S  ", 19, 42.1, 0.03, 0.04, 1.50,170.11, 15,SNI
"2-1-2000",1515, 49.1,30.155,100,49.1, 14,"S  ", 19, 33.2, 0.04, 0.06, 1.50,170.15, 15,SNI
"2-1-2000",1530, 48.7,30.158,100,48.7, 13,"S  ", 29, 36.9, 0.02, 0.03, 1.50,170.17, 15,SNI
"2-1-2000",1545, 48.2,30.167,100,48.2, 11,"S  ", 21, 37.4, 0.01, 0.01, 1.50,170.18, 15,SNI
"2-1-2000",1600, 48.5,30.165,100,48.5,  5,"SSW", 18, 48.5, 0.01, 0.02, 1.50,170.19, 15,SNI
"2-1-2000",1615, 49.3,30.173,100,49.3,  7,"S  ", 15, 44.0, 0.01, 0.01, 1.50,170.20, 15,SNI
"2-1-2000",1630, 49.3,30.182,100,49.3,  8,"S  ", 21, 42.2, 0.01, 0.02, 1.50,170.21, 15,SNI
"2-1-2000",1645, 49.4,30.186,100,49.4,  8,"S  ", 20, 42.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.21, 15,SNI
"2-1-2000",1700, 49.5,30.182,100,49.5, 11,"S  ", 21, 39.0, 0.01, 0.01, 1.50,170.22, 15,SNI
"2-1-2000",1715, 49.4,30.185,100,49.4, 12,"SSW", 19, 37.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.22, 15,SNI
"2-1-2000",1730, 49.2,30.195,100,49.3, 12,"SSW", 20, 37.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.22, 15,SNI
"2-1-2000",1745, 49.3,30.199,100,49.3,  9,"S  ", 17, 37.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.22, 15,SNI
"2-1-2000",1800, 49.3,30.202,100,49.3,  9,"SSW", 15, 41.4, 0.01, 0.01, 1.50,170.23, 15,SNI
"2-1-2000",1815, 49.1,30.204,100,49.1,  8,"SSW", 19, 35.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.23, 15,SNI
"2-1-2000",1830, 49.1,30.196,100,49.1, 10,"S  ", 18, 38.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.23, 15,SNI
"2-1-2000",1845, 49.1,30.194,100,49.1,  8,"SSW", 18, 42.0, 0.01, 0.02, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",1900, 49.1,30.211,100,49.1, 11,"S  ", 17, 38.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",1915, 49.0,30.215,100,49.0,  6,"SW ", 16, 44.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",1930, 48.8,30.222,100,48.8,  7,"SSW", 20, 43.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",1945, 48.9,30.227,100,48.9, 10,"SW ", 18, 40.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",2000, 48.1,30.232, 99,47.8, 10,"SSW", 17, 40.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",2015, 48.3,30.239,100,48.3,  8,"SSW", 12, 41.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.24, 15,SNI
"2-1-2000",2030, 48.4,30.246,100,48.4,  8,"SW ", 14, 41.2, 0.01, 0.01, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2045, 48.4,30.248,100,48.4,  6,"W  ", 13, 45.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2100, 47.9,30.255,100,47.9, 12,"NW ", 12, 35.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2115, 47.4,30.265,100,47.4,  8,"NW ", 12, 39.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2130, 47.1,30.275,100,47.1,  6,"WNW", 12, 42.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2145, 47.0,30.290,100,47.0,  4,"NW ",  8, 47.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2200, 46.8,30.304,100,46.8,  3,"NW ",  7, 46.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2215, 46.8,30.305,100,46.8,  0,"-  ",  3, 46.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.25, 15,SNI
"2-1-2000",2230, 46.9,30.308,100,46.9,  1,"NW ",  1, 46.9, 0.01, 0.01, 1.50,170.26, 15,SNI
"2-1-2000",2245, 46.9,30.313,100,46.9,  1,"NW ",  1, 46.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.26, 15,SNI
"2-1-2000",2300, 46.9,30.316,100,46.9,  1,"WNW",  2, 46.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.26, 15,SNI
"2-1-2000",2315, 46.7,30.321,100,46.7,  2,"WNW",  3, 46.7, 0.01, 0.02, 1.50,170.27, 15,SNI
"2-1-2000",2330, 46.5,30.331,100,46.5,  0,"-  ",  5, 46.5, 0.02, 0.03, 1.50,170.29, 15,SNI
"2-1-2000",2345, 46.5,30.331,100,46.4,  0,"-  ",  2, 46.4, 0.01, 0.02, 1.50,170.30, 15,SNI
"2-2-2000",0000, 46.4,30.331,100,46.4,  0,"-  ",  0, 46.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.30, 15,SNI
"2-2-2000",0015, 46.4,30.328,100,46.5,  0,"-  ",  0, 46.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.30, 15,SNI
"2-2-2000",0030, 46.5,30.334,100,46.5,  0,"-  ",  0, 46.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.30, 15,SNI
"2-2-2000",0045, 46.5,30.338,100,46.5,  0,"-  ",  0, 46.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.30, 15,SNI
"2-2-2000",0100, 46.5,30.343,100,46.5,  0,"-  ",  0, 46.5, 0.01, 0.01, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0115, 46.4,30.356,100,46.4,  0,"-  ",  0, 46.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0130, 46.4,30.353,100,46.4,  0,"-  ",  0, 46.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0145, 46.5,30.352,100,46.5,  0,"-  ",  0, 46.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0200, 46.4,30.353,100,46.5,  0,"-  ",  0, 46.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0215, 46.3,30.344,100,46.3,  0,"-  ",  0, 46.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0230, 46.1,30.345,100,46.1,  1,"WNW",  2, 46.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0245, 46.1,30.344,100,46.1,  0,"-  ",  1, 46.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0300, 46.0,30.344,100,46.0,  0,"-  ",  1, 46.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0315, 45.9,30.342,100,45.9,  0,"-  ",  1, 45.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0330, 45.8,30.343,100,45.8,  0,"-  ",  2, 45.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0345, 45.8,30.335,100,45.8,  1,"N  ",  2, 45.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.31, 15,SNI
"2-2-2000",0400, 45.6,30.335,100,45.6,  0,"-  ",  1, 45.6, 0.01, 0.02, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0415, 45.3,30.340,100,45.3,  1,"N  ",  3, 45.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0430, 45.3,30.338,100,45.3,  0,"-  ",  2, 45.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0445, 45.3,30.341,100,45.3,  1,"N  ",  1, 45.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0500, 45.2,30.340,100,45.2,  0,"-  ",  1, 45.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0515, 44.8,30.335,100,44.8,  2,"NNE",  4, 44.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0530, 45.1,30.333,100,45.1,  2,"ENE",  6, 45.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0545, 45.2,30.326,100,45.2,  2,"ENE",  4, 45.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0600, 45.2,30.325,100,45.2,  1,"ENE",  7, 45.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0615, 45.2,30.318,100,45.2,  2,"ENE",  6, 45.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0630, 45.1,30.320, 99,45.1,  1,"ENE",  6, 45.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0645, 45.0,30.320, 99,44.6,  3,"NE ",  8, 45.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0700, 45.0,30.317, 99,44.7,  2,"NE ",  6, 45.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0715, 45.0,30.324, 99,44.7,  0,"-  ",  6, 45.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0730, 45.1,30.323, 99,44.8,  1,"NE ",  6, 45.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0745, 45.1,30.326, 99,44.8,  1,"NE ",  5, 45.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0800, 45.1,30.321, 99,44.6,  0,"-  ",  5, 45.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0815, 45.2,30.321, 98,44.6,  0,"-  ",  4, 45.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0830, 45.1,30.325, 98,44.5,  0,"-  ",  3, 45.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0845, 45.3,30.320, 98,44.7,  0,"-  ",  3, 45.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0900, 45.4,30.315, 98,44.9,  1,"NE ",  4, 45.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0915, 45.6,30.322, 97,44.8,  0,"-  ",  4, 45.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0930, 45.8,30.324, 97,45.0,  2,"N  ",  4, 45.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",0945, 46.0,30.325, 97,45.2,  1,"N  ",  3, 46.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1000, 46.1,30.333, 96,45.0,  2,"N  ",  4, 46.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1015, 46.3,30.334, 96,45.2,  6,"NNE",  6, 41.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1030, 46.6,30.337, 96,45.5,  3,"NNE",  6, 46.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1045, 47.0,30.326, 95,45.6,  2,"NE ",  5, 47.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1100, 47.4,30.325, 94,45.7,  5,"ENE", 11, 47.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1115, 47.8,30.325, 92,45.6,  7,"ENE", 12, 40.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1130, 48.2,30.317, 91,45.7, 10,"ENE", 13, 37.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1145, 48.3,30.307, 90,45.5,  8,"ENE", 17, 40.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1200, 48.5,30.295, 90,45.7,  9,"E  ", 15, 40.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1215, 48.9,30.297, 89,45.8, 10,"ENE", 14, 41.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1230, 49.4,30.280, 88,46.0,  7,"ENE", 10, 44.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1245, 49.9,30.279, 87,46.2, 11,"NE ", 13, 39.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1300, 50.5,30.266, 87,46.8,  1,"ENE", 10, 50.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1315, 50.9,30.260, 86,46.8,  9,"E  ", 10, 43.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1330, 51.2,30.255, 86,47.1,  9,"E  ", 13, 43.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1345, 51.6,30.248, 85,47.2,  6,"NE ", 13, 44.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1400, 51.8,30.241, 83,46.8, 14,"E  ", 15, 37.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1415, 51.9,30.237, 81,46.1, 10,"ENE", 15, 42.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1430, 51.9,30.228, 81,46.5, 12,"ENE", 16, 42.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1445, 52.0,30.220, 81,46.3, 10,"ENE", 16, 42.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1500, 52.0,30.214, 81,46.3, 10,"ENE", 15, 42.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1515, 52.0,30.209, 82,46.6, 13,"ENE", 18, 39.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1530, 51.7,30.205, 83,46.7, 17,"E  ", 21, 36.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1545, 51.5,30.203, 83,46.5, 16,"E  ", 19, 37.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1600, 51.3,30.198, 84,46.9, 12,"ENE", 23, 40.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1615, 51.1,30.190, 85,46.7, 18,"ENE", 20, 35.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1630, 50.8,30.194, 85,46.4, 10,"ENE", 21, 40.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1645, 50.5,30.187, 86,46.4,  8,"ENE", 18, 43.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1700, 50.2,30.184, 86,46.2,  6,"ENE", 18, 42.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1715, 49.8,30.183, 87,45.8,  6,"ENE", 13, 45.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1730, 49.4,30.170, 87,45.7, 11,"ENE", 14, 39.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1745, 49.1,30.166, 87,45.4,  8,"ENE", 14, 44.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1800, 48.8,30.165, 87,44.9,  8,"ENE", 13, 41.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1815, 48.6,30.157, 87,44.9, 10,"ENE", 15, 37.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1830, 48.4,30.150, 87,44.7, 11,"ENE", 16, 41.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1845, 48.3,30.144, 87,44.6,  8,"ENE", 15, 41.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1900, 48.2,30.142, 87,44.5, 15,"ENE", 16, 33.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1915, 48.3,30.138, 87,44.6, 12,"ENE", 18, 36.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1930, 48.3,30.133, 87,44.6,  8,"ENE", 18, 41.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",1945, 48.3,30.127, 87,44.5, 12,"ENE", 17, 36.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2000, 48.3,30.120, 87,44.6, 18,"E  ", 19, 31.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2015, 48.4,30.117, 86,44.4, 16,"ENE", 19, 36.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2030, 48.5,30.114, 86,44.6, 16,"E  ", 19, 32.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2045, 48.6,30.106, 86,44.6, 15,"ENE", 20, 33.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2100, 48.8,30.105, 86,44.8, 15,"E  ", 19, 32.8, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2115, 49.0,30.105, 86,45.0, 15,"ENE", 22, 38.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2130, 49.0,30.096, 86,45.0, 13,"ENE", 19, 35.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2145, 49.1,30.093, 85,44.8, 11,"ENE", 17, 37.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2200, 49.2,30.086, 85,44.9, 15,"E  ", 19, 36.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2215, 49.5,30.082, 84,44.8, 12,"ENE", 20, 37.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2230, 49.7,30.078, 85,45.4, 14,"ENE", 17, 39.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2245, 49.9,30.074, 84,45.2, 12,"ENE", 20, 36.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2300, 50.0,30.070, 83,45.0, 19,"NE ", 20, 33.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2315, 50.1,30.067, 81,44.5, 14,"ENE", 21, 38.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2330, 50.1,30.065, 81,44.5, 15,"ENE", 22, 35.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-2-2000",2345, 50.3,30.062, 80,44.3, 12,"ENE", 24, 38.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0000, 50.3,30.055, 80,44.3, 16,"ENE", 23, 34.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0015, 50.4,30.055, 79,44.1, 16,"ENE", 22, 35.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0030, 50.5,30.055, 79,43.8, 17,"ENE", 25, 35.6, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0045, 50.6,30.054, 78,43.9, 16,"ENE", 26, 35.3, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0100, 50.8,30.050, 77,43.8, 17,"ENE", 25, 35.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0115, 50.8,30.045, 77,43.8, 17,"ENE", 25, 38.1, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0130, 50.9,30.044, 77,43.9, 16,"ENE", 23, 36.2, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0145, 51.1,30.041, 76,43.7, 21,"E  ", 24, 33.5, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0200, 51.1,30.036, 76,43.7, 23,"E  ", 23, 34.4, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0215, 51.2,30.033, 76,43.8, 13,"E  ", 23, 35.7, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0230, 51.3,30.029, 76,44.0, 13,"ENE", 21, 43.9, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
"2-3-2000",0245, 51.5,30.023, 74,43.4, 19,"ENE", 25, 35.0, 0.00, 0.00, 1.50,170.32, 15,SNI
