"11-1-2002",0000, 44.0,30.180, 33,16.8, 14,"E  ", 23, 37.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.3, 27.3
"11-1-2002",0015, 43.9,30.176, 33,16.7, 23,"ENE", 26, 35.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.2, 21.4
"11-1-2002",0030, 44.2,30.171, 31,15.5, 20,"ENE", 31, 36.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,15.1, 23.5
"11-1-2002",0045, 44.2,30.171, 33,17.0, 18,"ENE", 30, 36.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.5, 26.0
"11-1-2002",0100, 44.1,30.173, 31,15.4, 25,"ENE", 30, 34.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,15.0, 20.8
"11-1-2002",0115, 44.0,30.175, 34,17.5, 18,"E  ", 37, 36.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.0, 23.3
"11-1-2002",0130, 44.0,30.174, 34,17.5, 24,"E  ", 32, 34.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.0, 21.0
"11-1-2002",0145, 44.1,30.169, 35,18.2, 23,"E  ", 34, 35.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.8, 23.3
"11-1-2002",0200, 44.3,30.163, 33,17.1, 23,"ENE", 30, 35.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.6, 22.0
"11-1-2002",0215, 44.2,30.165, 34,17.7, 28,"ESE", 31, 34.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.5, 19.9
"11-1-2002",0230, 44.4,30.167, 33,17.1, 19,"ENE", 28, 36.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.8, 24.2
"11-1-2002",0245, 44.3,30.165, 34,17.7, 17,"ENE", 24, 36.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.3, 26.2
"11-1-2002",0300, 44.1,30.161, 33,16.9, 17,"ENE", 25, 36.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,16.4, 25.9
"11-1-2002",0315, 43.8,30.161, 34,17.3, 23,"ESE", 27, 34.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.6, 21.2
"11-1-2002",0330, 43.8,30.154, 37,19.3, 12,"E  ", 25, 37.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.8, 30.6
"11-1-2002",0345, 44.1,30.148, 36,18.9, 17,"ESE", 28, 36.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.5, 25.9
"11-1-2002",0400, 44.0,30.146, 36,18.8, 16,"E  ", 30, 36.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.4, 26.2
"11-1-2002",0415, 44.0,30.149, 36,18.8, 23,"ENE", 36, 35.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.3, 21.4
"11-1-2002",0430, 43.9,30.145, 37,19.4, 17,"ENE", 28, 36.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.9, 25.2
"11-1-2002",0445, 43.9,30.144, 36,18.7, 18,"E  ", 36, 36.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.3, 20.8
"11-1-2002",0500, 44.1,30.150, 34,17.6, 16,"ENE", 33, 36.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.1, 26.4
"11-1-2002",0515, 44.2,30.144, 35,18.3, 21,"ENE", 29, 35.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.9, 23.5
"11-1-2002",0530, 44.1,30.142, 35,18.2, 22,"ENE", 31, 35.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.9, 23.5
"11-1-2002",0545, 44.1,30.142, 33,16.9, 23,"ENE", 35, 35.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.8, 21.7
"11-1-2002",0600, 43.9,30.140, 37,19.4, 18,"ENE", 34, 36.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.9, 24.2
"11-1-2002",0615, 43.7,30.142, 36,18.5, 19,"E  ", 29, 35.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.1, 25.3
"11-1-2002",0630, 43.6,30.152, 36,18.5, 18,"E  ", 29, 35.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.0, 24.7
"11-1-2002",0645, 43.8,30.152, 36,18.6, 18,"E  ", 28, 35.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.2, 25.0
"11-1-2002",0700, 43.9,30.155, 36,18.7, 20,"ENE", 28, 35.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.3, 26.1
"11-1-2002",0715, 44.0,30.156, 35,18.2, 17,"ENE", 32, 36.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,17.8, 25.3
"11-1-2002",0730, 44.3,30.154, 35,18.4, 23,"ENE", 30, 35.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,18.0, 23.6
"11-1-2002",0745, 44.5,30.155, 38,20.5, 17,"E  ", 27, 37.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,20.1, 24.2
"11-1-2002",0800, 44.9,30.163, 37,20.2, 18,"E  ", 30, 37.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,19.8, 26.6
"11-1-2002",0815, 45.3,30.163, 38,21.2, 16,"E  ", 29, 38.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,20.8, 28.0
"11-1-2002",0830, 45.8,30.166, 37,21.0, 24,"E  ", 29, 37.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,20.6, 24.2
"11-1-2002",0845, 46.2,30.166, 35,20.1, 22,"E  ", 28, 38.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,19.0, 26.3
"11-1-2002",0900, 46.7,30.167, 35,20.5, 19,"ENE", 27, 39.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,20.2, 27.3
"11-1-2002",0915, 47.2,30.165, 34,20.3, 24,"ENE", 27, 39.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,19.9, 28.0
"11-1-2002",0930, 47.8,30.156, 34,20.8, 13,"ENE", 24, 42.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,20.4, 34.2
"11-1-2002",0945, 48.6,30.154, 34,21.5, 17,"E  ", 23, 42.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.9, 32.1
"11-1-2002",1000, 49.3,30.151, 34,22.2, 15,"E  ", 24, 43.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.7, 34.0
"11-1-2002",1015, 49.9,30.144, 34,22.7, 19,"E  ", 24, 43.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.3, 32.7
"11-1-2002",1030, 50.6,30.144, 33,22.6, 13,"E  ", 25, 50.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.2, 35.3
"11-1-2002",1045, 51.2,30.143, 33,23.1, 17,"ENE", 22, 51.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.7, 37.1
"11-1-2002",1100, 51.5,30.136, 33,23.4, 17,"E  ", 22, 51.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.0, 35.0
"11-1-2002",1115, 52.2,30.127, 31,22.5, 20,"E  ", 25, 52.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.1, 35.2
"11-1-2002",1130, 52.8,30.124, 29,21.5, 17,"ENE", 27, 52.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.0, 37.6
"11-1-2002",1145, 53.2,30.116, 30,22.6, 13,"ENE", 23, 53.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.3, 39.8
"11-1-2002",1200, 53.6,30.115, 30,23.0, 13,"E  ", 22, 53.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.6, 39.4
"11-1-2002",1215, 53.9,30.113, 29,22.4, 13,"E  ", 26, 53.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.0, 38.4
"11-1-2002",1230, 54.4,30.111, 30,23.6, 21,"E  ", 24, 54.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.3, 38.4
"11-1-2002",1245, 54.8,30.107, 30,24.0, 19,"E  ", 23, 54.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.8, 41.5
"11-1-2002",1300, 55.3,30.100, 28,22.8, 19,"E  ", 24, 55.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.4, 39.6
"11-1-2002",1315, 55.8,30.100, 28,23.2, 11,"E  ", 22, 55.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.8, 46.9
"11-1-2002",1330, 56.2,30.093, 29,24.4, 17,"ENE", 21, 56.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.0, 42.7
"11-1-2002",1345, 56.6,30.087, 29,24.7, 13,"ENE", 22, 56.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.4, 44.4
"11-1-2002",1400, 56.9,30.080, 28,24.2, 21,"ENE", 21, 56.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.7, 41.9
"11-1-2002",1415, 57.2,30.081, 29,25.3, 10,"ENE", 25, 57.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.9, 48.8
"11-1-2002",1430, 57.4,30.077, 28,24.6, 15,"E  ", 20, 57.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.2, 48.9
"11-1-2002",1445, 57.5,30.079, 28,24.7, 14,"ENE", 19, 57.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.3, 44.8
"11-1-2002",1500, 57.6,30.075, 27,23.9, 20,"ENE", 21, 57.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.5, 42.9
"11-1-2002",1515, 57.4,30.078, 31,27.0, 16,"ENE", 18, 57.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.0, 44.3
"11-1-2002",1530, 57.3,30.083, 31,27.0,  9,"ENE", 16, 57.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.6, 50.9
"11-1-2002",1545, 57.1,30.079, 29,25.2,  8,"E  ", 16, 57.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.8, 50.7
"11-1-2002",1600, 56.7,30.076, 29,24.8, 13,"ENE", 18, 56.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.5, 48.0
"11-1-2002",1615, 56.2,30.079, 31,26.0, 14,"ENE", 16, 56.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,25.7, 43.8
"11-1-2002",1630, 55.6,30.081, 33,27.0, 13,"ENE", 18, 55.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.6, 43.0
"11-1-2002",1645, 55.1,30.077, 33,26.5, 13,"E  ", 17, 55.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.2, 45.0
"11-1-2002",1700, 54.5,30.080, 35,27.4, 11,"E  ", 17, 54.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.1, 45.3
"11-1-2002",1715, 53.6,30.082, 38,28.6, 13,"ESE", 15, 53.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.3, 41.8
"11-1-2002",1730, 53.0,30.084, 39,28.7, 10,"ESE", 13, 53.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.4, 43.5
"11-1-2002",1745, 52.4,30.087, 42,30.0,  5,"E  ", 13, 52.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,29.7, 50.0
"11-1-2002",1800, 51.5,30.089, 44,30.3, 10,"ESE", 12, 51.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,30.1, 41.7
"11-1-2002",1815, 50.9,30.091, 47,31.4, 14,"ESE", 15, 50.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,31.1, 38.1
"11-1-2002",1830, 50.5,30.090, 46,30.5,  7,"E  ", 16, 50.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,30.3, 43.6
"11-1-2002",1845, 50.6,30.095, 43,29.0,  7,"ESE", 10, 50.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.7, 45.5
"11-1-2002",1900, 50.2,30.097, 41,27.4,  9,"ESE", 10, 50.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.1, 43.3
"11-1-2002",1915, 50.1,30.097, 40,26.7,  6,"E  ",  9, 50.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.4, 44.9
"11-1-2002",1930, 50.0,30.100, 40,26.7,  8,"ESE",  9, 46.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.3, 43.0
"11-1-2002",1945, 49.5,30.099, 40,26.2,  7,"SE ", 10, 46.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,25.9, 44.3
"11-1-2002",2000, 49.3,30.102, 40,26.0, 10,"ESE", 11, 45.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,25.7, 38.9
"11-1-2002",2015, 48.7,30.102, 41,26.1, 10,"SE ", 13, 44.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,25.8, 38.2
"11-1-2002",2030, 48.6,30.100, 41,26.0, 13,"ESE", 15, 43.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,25.7, 35.2
"11-1-2002",2045, 49.2,30.099, 41,26.5,  9,"E  ", 16, 45.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.2, 38.8
"11-1-2002",2100, 48.4,30.101, 44,27.5, 11,"ENE", 14, 43.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.2, 36.5
"11-1-2002",2115, 48.5,30.100, 42,26.5, 10,"ENE", 14, 44.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.2, 37.9
"11-1-2002",2130, 48.6,30.100, 39,24.8, 12,"E  ", 16, 43.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.3, 37.9
"11-1-2002",2145, 48.3,30.107, 39,24.5, 12,"ENE", 14, 43.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.2, 36.3
"11-1-2002",2200, 48.1,30.108, 39,24.3,  7,"E  ", 13, 44.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.0, 40.8
"11-1-2002",2215, 47.8,30.111, 40,24.7, 10,"ENE", 14, 43.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.4, 36.9
"11-1-2002",2230, 47.4,30.110, 40,24.3, 10,"ENE", 17, 42.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.0, 33.6
"11-1-2002",2245, 47.2,30.112, 41,24.7, 13,"ENE", 17, 41.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.4, 33.4
"11-1-2002",2300, 47.1,30.110, 39,23.5, 13,"E  ", 17, 41.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.1, 34.8
"11-1-2002",2315, 46.9,30.116, 40,23.9, 12,"ENE", 17, 41.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.4, 38.4
"11-1-2002",2330, 46.7,30.116, 40,23.7, 12,"E  ", 15, 41.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.4, 34.3
"11-1-2002",2345, 46.4,30.120, 41,24.0, 10,"ENE", 17, 41.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.7, 35.3
"11-2-2002",0000, 46.1,30.119, 42,24.3, 11,"ENE", 17, 40.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.0, 34.8
"11-2-2002",0015, 45.8,30.120, 42,24.0, 12,"ENE", 16, 40.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.7, 33.2
"11-2-2002",0030, 45.5,30.124, 43,24.3, 11,"E  ", 16, 40.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.0, 31.2
"11-2-2002",0045, 45.2,30.127, 43,24.1,  9,"E  ", 15, 40.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.7, 36.4
"11-2-2002",0100, 44.8,30.128, 42,23.1, 12,"E  ", 15, 38.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.8, 30.2
"11-2-2002",0115, 44.8,30.129, 42,23.1,  9,"E  ", 15, 40.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.8, 36.1
"11-2-2002",0130, 44.4,30.131, 43,23.3,  9,"E  ", 17, 39.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.1, 32.8
"11-2-2002",0145, 44.1,30.136, 44,23.6, 12,"E  ", 16, 38.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.7, 32.3
"11-2-2002",0200, 43.7,30.139, 44,23.2, 12,"ESE", 15, 37.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.9, 30.5
"11-2-2002",0215, 43.4,30.142, 45,23.5, 11,"ESE", 17, 37.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.2, 31.4
"11-2-2002",0230, 43.0,30.144, 47,24.2, 11,"ESE", 18, 37.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.9, 30.9
"11-2-2002",0245, 42.8,30.147, 46,23.5, 11,"ESE", 18, 36.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.2, 29.3
"11-2-2002",0300, 42.5,30.146, 48,24.2, 12,"ESE", 17, 36.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.9, 30.3
"11-2-2002",0315, 42.3,30.146, 47,23.5, 12,"ESE", 16, 35.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.2, 33.1
"11-2-2002",0330, 42.2,30.145, 47,23.4, 13,"E  ", 15, 35.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.0, 26.7
"11-2-2002",0345, 42.0,30.145, 46,22.8, 15,"E  ", 17, 34.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.4, 24.1
"11-2-2002",0400, 41.8,30.144, 46,22.6, 14,"ESE", 17, 34.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.3, 23.8
"11-2-2002",0415, 41.6,30.150, 47,22.9, 16,"ESE", 18, 33.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.6, 23.5
"11-2-2002",0430, 41.4,30.153, 46,22.2, 11,"ESE", 16, 35.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.9, 25.8
"11-2-2002",0445, 41.5,30.154, 46,22.3, 12,"ESE", 16, 34.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.0, 27.7
"11-2-2002",0500, 41.4,30.154, 46,22.2, 14,"ESE", 16, 33.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.9, 23.8
"11-2-2002",0515, 41.4,30.161, 46,22.2, 10,"E  ", 16, 35.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.9, 29.1
"11-2-2002",0530, 41.3,30.160, 46,22.1, 11,"E  ", 14, 34.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.8, 31.9
"11-2-2002",0545, 41.2,30.164, 48,23.0, 10,"E  ", 15, 35.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.7, 28.8
"11-2-2002",0600, 41.1,30.165, 47,22.4,  9,"E  ", 16, 35.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.1, 31.7
"11-2-2002",0615, 40.9,30.168, 48,22.8, 12,"E  ", 16, 34.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.5, 27.0
"11-2-2002",0630, 40.8,30.166, 48,22.7, 15,"ESE", 17, 32.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.4, 23.0
"11-2-2002",0645, 40.6,30.164, 47,22.0, 11,"E  ", 18, 34.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,21.8, 26.6
"11-2-2002",0700, 40.6,30.167, 48,22.5, 18,"ESE", 18, 31.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.2, 20.6
"11-2-2002",0715, 40.6,30.173, 50,23.4, 14,"ESE", 19, 32.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.2, 22.7
"11-2-2002",0730, 40.7,30.176, 50,23.5, 14,"ESE", 17, 33.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.3, 24.9
"11-2-2002",0745, 41.2,30.177, 48,23.0, 13,"ESE", 18, 34.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.7, 27.3
"11-2-2002",0800, 41.8,30.181, 49,24.1,  9,"ESE", 16, 36.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,23.8, 32.5
"11-2-2002",0815, 42.5,30.184, 46,23.2, 12,"E  ", 16, 36.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,22.9, 28.9
"11-2-2002",0830, 43.3,30.185, 47,24.5, 14,"E  ", 16, 36.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.2, 28.3
"11-2-2002",0845, 44.1,30.188, 46,24.7, 13,"ESE", 15, 37.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,24.5, 29.4
"11-2-2002",0900, 45.1,30.183, 46,25.6, 13,"ESE", 16, 38.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,25.4, 30.6
"11-2-2002",0915, 46.0,30.186, 46,26.4, 10,"ESE", 17, 41.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.1, 34.8
"11-2-2002",0930, 46.9,30.187, 46,27.2,  9,"ESE", 15, 42.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.0, 35.9
"11-2-2002",0945, 47.7,30.190, 45,27.4, 10,"ESE", 15, 43.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.2, 36.9
"11-2-2002",1000, 48.6,30.191, 46,28.8, 11,"E  ", 12, 44.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.5, 38.1
"11-2-2002",1015, 49.4,30.193, 45,29.0,  8,"ESE", 13, 46.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.7, 42.3
"11-2-2002",1030, 50.3,30.190, 46,30.3,  9,"ESE", 13, 50.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,30.1, 43.5
"11-2-2002",1045, 51.4,30.197, 46,31.3, 10,"ESE", 11, 51.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,31.1, 43.9
"11-2-2002",1100, 52.1,30.196, 44,30.9,  7,"ESE", 11, 52.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,30.6, 48.1
"11-2-2002",1115, 53.0,30.195, 41,30.0,  7,"ESE",  9, 53.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,29.7, 48.2
"11-2-2002",1130, 53.7,30.196, 40,30.0,  7,"ESE",  9, 53.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,29.7, 49.9
"11-2-2002",1145, 54.6,30.194, 38,29.5,  6,"ESE",  8, 54.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,29.2, 50.9
"11-2-2002",1200, 55.1,30.187, 37,29.3,  5,"ESE",  7, 55.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,29.0, 52.8
"11-2-2002",1215, 55.4,30.185, 34,27.5,  4,"E  ",  7, 55.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.2, 55.4
"11-2-2002",1230, 56.1,30.181, 34,28.1,  4,"E  ",  7, 56.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.8, 56.1
"11-2-2002",1245, 56.5,30.178, 33,27.8,  3,"E  ",  6, 56.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.4, 56.5
"11-2-2002",1300, 57.1,30.176, 33,28.3,  3,"E  ",  6, 57.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.0, 57.1
"11-2-2002",1315, 57.8,30.171, 31,27.4,  2,"ESE",  5, 57.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.1, 57.8
"11-2-2002",1330, 58.3,30.167, 30,27.0,  4,"ESE",  5, 58.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.8, 58.3
"11-2-2002",1345, 59.1,30.164, 31,28.5,  2,"SE ",  5, 59.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.5, 59.0
"11-2-2002",1400, 59.5,30.164, 30,28.1,  5,"N  ",  5, 59.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.8, 56.3
"11-2-2002",1415, 59.8,30.161, 28,26.7,  5,"NNW",  7, 59.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.2, 57.7
"11-2-2002",1430, 59.5,30.163, 28,26.4,  7,"NW ",  9, 59.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.0, 54.0
"11-2-2002",1445, 58.7,30.160, 30,27.4,  7,"NW ",  9, 58.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.1, 54.6
"11-2-2002",1500, 58.7,30.163, 30,27.4,  6,"NNW",  9, 58.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.1, 55.5
"11-2-2002",1515, 58.8,30.165, 29,26.6,  6,"NNW",  9, 58.8, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,26.3, 55.5
"11-2-2002",1530, 58.9,30.161, 31,28.3,  5,"NW ",  8, 58.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.0, 56.9
"11-2-2002",1545, 58.6,30.163, 31,28.1,  5,"NW ",  7, 58.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.8, 56.5
"11-2-2002",1600, 58.3,30.165, 31,27.8,  5,"NW ",  7, 58.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.5, 54.9
"11-2-2002",1615, 57.9,30.167, 32,28.2,  3,"NNW",  7, 57.9, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.9, 57.9
"11-2-2002",1630, 57.2,30.165, 32,27.6,  5,"NW ",  7, 57.2, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.3, 57.2
"11-2-2002",1645, 56.3,30.166, 33,27.6,  1,"NW ",  6, 56.3, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,27.3, 56.3
"11-2-2002",1700, 56.0,30.171, 35,28.8,  0,"-  ",  3, 56.0, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,28.5, 56.0
"11-2-2002",1715, 55.4,30.168, 37,29.6,  3,"NNW",  3, 55.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,29.2, 55.4
"11-2-2002",1730, 53.7,30.168, 51,36.0,  2,"N  ",  4, 53.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,35.8, 53.7
"11-2-2002",1745, 52.1,30.171, 53,35.5,  0,"-  ",  3, 52.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,35.3, 52.1
"11-2-2002",1800, 51.4,30.170, 58,37.1,  3,"N  ",  3, 51.4, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,37.0, 51.4
"11-2-2002",1815, 50.0,30.172, 64,38.3,  3,"N  ",  4, 49.7, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,38.2, 50.0
"11-2-2002",1830, 49.0,30.174, 66,38.1,  3,"ENE",  6, 48.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,38.0, 49.0
"11-2-2002",1845, 48.7,30.175, 68,38.6,  6,"ESE",  7, 46.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,38.5, 44.4
"11-2-2002",1900, 48.1,30.175, 72,39.5,  8,"ESE",  8, 44.5, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,39.4, 40.0
"11-2-2002",1915, 47.7,30.178, 74,39.8,  9,"ESE",  9, 43.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,39.7, 39.5
"11-2-2002",1930, 48.3,30.181, 70,39.0,  6,"ESE",  9, 45.6, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,38.9, 43.9
"11-2-2002",1945, 48.3,30.180, 70,39.0,  7,"ESE",  9, 45.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,38.5, 42.9
"11-2-2002",2000, 48.3,30.181, 69,38.6,  7,"ESE",  9, 45.1, 0.00, 0.00, 1.20, 26.80, 15,SNI,38.5, 42.9
